組別
U10
W
勝
L
敗
組別排名
th
(日)
(日)
(日)
最近更新:2025.03.04
| 2/16 | 複賽 | 北安國中 |
| 2/16 | 複賽 | 信義運動中心 |
| 2/16 | 複賽 | 和平國小 |
| 2/23 | 冠軍賽 | 台北醫學大學 |
| 2/23 | 四強賽 | 台北醫學大學 |
| 3/2 | 附加賽 | 北安國中 |
共 22 位 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 | MVP MVP | SHOT 最佳射手 | DPOY 最佳防守 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 53 | 9 | 5 | 9 | 148 | 62 | 38 | 27 | 8 | 99 | 98 | 97 |
12 | 30 | 5 | - - | 9 | 79 | 25 | 9 | 7 | 3 | 90 | 90 | 85 |
17 | 20 | 4 | - - | 5 | 53 | 59 | 7 | 10 | 6 | 93 | 87 | 95 |
10 | 12 | 2 | - - | 7 | 35 | 39 | 13 | 14 | 1 | 90 | 78 | 89 |
8 | 4 | 2 | - - | 3 | 15 | 5 | 1 | 7 | 1 | 55 | 78 | 65 |
16 | 6 | - - | - - | 1 | 13 | 3 | 1 | 3 | - - | 48 | 52 | 41 |
9 | 2 | 1 | - - | 5 | 11 | 24 | 2 | 5 | - - | 66 | 65 | 72 |
11 | 2 | 1 | - - | 3 | 9 | 19 | 4 | 4 | 1 | 71 | 65 | 76 |
92 | 3 | - - | - - | - - | 6 | - - | - - | - - | - - | 24 | 52 | 10 |
92 | 3 | - - | - - | - - | 6 | 5 | - - | - - | - - | 37 | 52 | 28 |
最近更新:2026.02.27